উৎপত্তি স্থল: | শেনচেন, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Customized |
সাক্ষ্যদান: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
মডেল নম্বার: | ব্যাক্তিগত |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300 pcs |
মূল্য: | Negotiated Price |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্ল্যাট, 3D নিয়ে নিয়ে |
ডেলিভারি সময়: | 5-20 কাজ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 30000000 টুকরা |
আইটেম: | ইলেকট্রনিক্স প্যাকেজিং বাক্স | রঙ: | পেশাদার সিএমওয়াইকে রঙ পুরো অফসেট প্রেস, Flexo মুদ্রণ এবং আপনার অনুরোধের প্রতি UV মুদ্রণ |
---|---|---|---|
মুদ্রণ এলাকা: | 100% মুদ্রণ বা না, অনুরোধের উপর ভিত্তি করে যা | পেমেন্ট: | সাধারণ টি / টি 30% অগ্রিম এবং BL কপিটির সাথে ভারসাম্য |
সুবিধা: | উন্নত মানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দাম | কুইবেক: | SGS, ISO9001 এবং Intertek এর অধীনে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ। |
লক্ষণীয় করা: | পণ্য প্যাকেজিং বক্স,কাস্টম প্যাকেজিং বাক্স |
Tem | ইলেক্ট্রনিক ইন্ডাস্ট্রির রিমিক্স পেপার উপকরণ কম্পিউটার প্যাকিং পাম্প বক্স সহ ফোম ইনসেট |
উপাদান | কাগজ |
আয়তন | কাস্টমাইজড |
রঙ | পেশাগত CMYK সম্পূর্ণ রঙ অফসেট প্রিন্টিং, Flexo প্রিন্টিং এবং আপনার অনুরোধ প্রতি UV মুদ্রণ |
মুদ্রণ এলাকা | 100% মুদ্রণ বা না, অনুরোধের উপর ভিত্তি করে যা |
নমুনা ফি | বিনামূল্যে (স্টক মধ্যে নমুনা) |
পারিশ্রমিক | সাধারণ টি / টি 30% অগ্রিম এবং BL কপিটির সাথে ভারসাম্য |
সুবিধা | প্রতিযোগী মূল্য সঙ্গে উচ্চ গুণমান |
কুইবেক | SGS, ISO9001 এবং Intertek এর অধীনে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ। |
সাক্ষ্যদান | BV TUV SGS আইএসও এবং ইত্যাদি |
প্যাকিং এবং শপিং
1) মাস্টার শক্ত কাগজ দ্বারা
2) বাদামি কাগজ কাগজ দ্বারা bundled; প্যালেটগুলির সাথে
3) বাদামি কাগজ কাগজ দ্বারা bundled; এফসিএল / এলসিএল ধারক
4) সঙ্কুচিত ফিল্ম দ্বারা আবৃত; প্যালেটস সঙ্গে; এফসিএল / এলসিএল ধারক
5) সরাসরি FCL ধারক দ্বারা লোড
প্রথম শ্রেণীর সুবিধা এবং প্রযুক্তি
মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছর (গুলি) সংখ্যা | শর্ত |
কাগজ কাটন মেশিন | K176CD | 2 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
সম্পূর্ণ-অটোমেশন প্রিন্টার | manroland | 4 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
সম্পূর্ণ-অটোমেশন UV গ্লাসিং মেশিন | Tsoi Yi | 2 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
সম্পূর্ণ-অটোমেশন ল্যামিনেট মেশিন | উন্নতিলাভ করা | 3 | 4 | গ্রহণযোগ্য |
ঢেউতোলা ল্যামিনেট মেশিন | FMZ-1650 | 2 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
সম্পূর্ণ-অটোমেশন Creasing মেশিন | FE1620SH | 1 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
আধা স্বয়ংক্রিয় ক্রিসিং মেশিন | C048 | 15 | 5 | গ্রহণযোগ্য |
শক্ত কাগজ স্টিকিং মেশিন | C075 | 2 | 4 | গ্রহণযোগ্য |
ঢেউখেলান বোর্ড উত্পাদনের লাইন | কোন তথ্য নেই | 2 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছর (গুলি) সংখ্যা | শর্ত |
প্রসার্য পরীক্ষক | জে-KZ300 | 1 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
মুলেন পেরার পরীক্ষক | ডিসিপি-NPY5600 | 1 | 2 | গ্রহণযোগ্য |
শুকানোর বক্স | DHG-9073BS তৃতীয় | 1 | 2 | গ্রহণযোগ্য |
ভাঁজ পরীক্ষক | ডিসিপি-MIT135A | 1 | 2 | গ্রহণযোগ্য |
পরীক্ষক নিরোধক | ডিসিপি-KY3000 | 1 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
নমুনা মেশিন | FQ-HYD | 2 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
Puncturing তীব্রতা পরীক্ষক | ডিসিপি-BCY48 | 1 | 3 | গ্রহণযোগ্য |